序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 | 使用部门 |
1 | 大通道镜下融合手术系统 | 1套 | 1.内窥镜工作通道直径5.5mm~6.6mm 2. 手术器械配置可变角度刮勺,直径≥4.0mm,头端可变角度0°/30°/ 50°,长度>300mm 3. 手柄电机最高转速≥40000转/分钟,刨削刀头的实际最高转速≥8000转/分钟 4. 内窥镜、减压手术器械为同一品牌 | 脊柱外科 |
2 | 妇产型彩超 | 1台 | 1.功能包括彩色/频谱/能量多普勒、微血管成像、组织谐波成像、各探头超声造影(包括三维四维造影)等,提供盆底超声自动测量、妇产测量包等。 2.配置腹部常规探头、腹部四维探头、浅表探头、腔内三维探头; | 超声科 |
3 | 准分子激光治疗仪 | 1台 | 1.准分子激光与飞秒激光配套,可行半飞秒激光手术;眼科 2.可行PRK手术; | 眼科 |
4 | 数字化视频脑电图仪 | 1台 | 1.支持视频睡眠监测功能; 2. 配备32通道放大器,具有高灵敏度,抗干扰性强,稳定性好; 3.可另配回放站电脑; 4.可连接科室现有的动态脑电图操作软件。 | 脑电图 |
5 | 圈套器 | 1批 | 用于呼吸内科气管镜介入 摘取肿瘤 | 呼吸科 |
6 | 手术器械 | 1批 | 详见附件 | 手术室 |
7 | 颈腰椎治疗牵引床 | 1张 | 1. 牵引力实时监测检测,自动修正与预置值偏差。 2. 牵引带、机械臂装置长短可自由调节。可针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎的牵引,可纵向、旋转、成角牵引,可单独也可组合使用; 3. 颈腰椎牵引力,牵引时间,间歇时间均可调,牵引模式多种组合; 4. 设有紧急保护措施。 | 同山分院 |
8 | 中医定向透药治疗仪 | 1台 | 1.多通道输出,能同时治疗多名患者; 2.热疗温度可控可调; 3.多种治疗模式,具有磁疗功效。 | 同山分院 |
9 | 全自动电脑视野机维修 | 1台 | 1.型号OCTOPUS 900(SN01378)2.电源模块损坏 | 眼科 |
10 | B超机维修 | 2台 | 1.型号GE Logiq S7 2.一台图像伪影严重,通道板故障;另一台触摸屏故障,无法校准 | 超声科 |
11 | 生物安全柜检测 | 22间 | 检测项目:噪声、照度、下降气流流速、高效过滤器完整性、气流流型、悬浮粒子、流入气流流速 |
|
12 | 超净工作台 | 16台 | 检测项目:噪声、照度、下降气流流速、高效过滤器完整性、气流流型、悬浮粒子 |
|
附件: |
|
一、普外科器械清单 |
|
名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
|
止血钳 | 180,弯,全齿 | 把 | 20 |
|
组织剪 | 180,弯 | 把 | 50 |
|
胸腔止血钳 | 220,角弯20 | 把 | 20 |
|
止血钳 | 125,弯蚊,全齿 | 把 | 20 |
|
持针钳 | 125,直,小血管 | 把 | 20 |
|
手术刀柄 | 3# | 把 | 10 |
|
眼科镊 | 100,直有钩 | 把 | 10 |
|
不锈钢服药杯 | 40ml | 个 | 10 |
|
止血钳 | 200,直,全齿,有钩 | 把 | 20 |
|
眼用剪 | 100,弯尖 | 把 | 10 |
|
手术刀柄 | 7# | 把 | 10 |
|
海绵钳 | 340×8,滑板式,弯有齿,小切口 | 把 | 2 |
|
精细剪 | 320×2,滑板式,弯,窄头 | 把 | 1 |
|
阑尾拉钩 | 17×1cm | 把 | 10 |
|
器械钳(持物钳) | 250×12,弯有槽 | 把 | 20 |
|
不锈钢镊子筒 | 80×200,有盖,大号 | 个 | 20 |
|
不锈钢洗涤盆 | 240×100,加厚型 | 个 | 20 |
|
不锈钢洗涤盆 | 200×90,加厚型 | 个 | 20 |
|
不锈钢腰子盘 | 190×115×25,浅型 | 个 | 40 |
|
二、腹腔镜手术器械清单 |
|
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
|
二叶撑开器 |
| 个 | 5 |
|
持针钳 | Ф5*330 | 把 | 10 |
|
冲吸器(推阀) | Ф5*330 | 个 | 3 |
|
弯分离钳 | Ф5*330 | 把 | 10 |
|
弯剪 | Ф5*330 | 把 | 10 |
|
钩剪 | Ф5*330 | 把 | 2 |
|
无损伤抓钳 | Ф5*330 | 把 | 5 |
|
长颌抓钳(中空) | Ф5*330 | 把 | 3 |
|
电钩 | Ф5*330 | 个 | 3 |
|
抓钳(子宫) | Ф10*420 | 把 | 2 |
|
组织抓取钳(倒齿) | Ф5*330 | 把 | 2 |
|
有齿抓钳 | Ф10*330 | 把 | 2 |
|
钛夹钳 | Ф10*330 | 把 | 2 |
|
取石钳 | Ф10*330 | 把 | 3 |
|
取石钳(宫颈式) |
| 把 | 3 |
|
双极电凝钳 | Ф5*330 | 把 | 3 |
|
手柄 |
| 个 | 20 |
|
导光束 |
| 根 | 10 |
|
三、整形外科鼻手术器械清单 |
|
产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
|
药杯 | 40ML | 只 | 4 |
|
药碗 | 小号 | 只 | 2 |
|
医用弯盘 | 中号 | 只 | 2 |
|
帕巾钳 | 11CM | 把 | 8 |
|
鼻假体填塞钳 | 假体放置钳 | 把 | 2 |
|
持针钳 | 15cm、镶片、细针 | 把 | 2 |
|
鼻用剪 | 11cm、正鸟嘴剪 | 把 | 2 |
|
18.5cm、枪型 | 把 | 2 |
|
组织剪 | 15cm金柄弯圆 | 把 | 2 |
|
10cm金柄特快剪弯 | 把 | 2 |
|
鼻腔拉钩 | 14cm双头拉钩 | 只 | 2 |
|
16cm、双爪锐 | 只 | 2 |
|
16cm,双爪钝 | 只 | 2 |
|
秤砣拉钩 | 只 | 2 |
|
双头双爪带导引 | 只 | 2 |
|
16cm、直角 | 只 | 2 |
|
甲状腺拉钩 | 小号 | 只 | 4 |
|
鼻骨锉 | 22cm单头 | 只 | 2 |
|
24cm双头 | 只 | 2 |
|
鼻骨膜剥离子 | 双头铲型 | 只 | 2 |
|
双头柳叶形 | 只 | 2 |
|
16cm方形 | 只 | 2 |
|
16cm水滴形 | 只 | 2 |
|
D型刀17cm | 只 | 2 |
|
薄片导引器 | 只 | 2 |
|
鼻骨挺子17cm | 只 | 2 |
|
鼻用镊 | 12cm软骨镊 | 只 | 2 |
|
12cm 横纹齿 | 把 | 2 |
|
12cm 有钩 | 把 | 2 |
|
12cm 无钩 | 把 | 2 |
|
鼻中隔旋转刀 |
| 把 | 2 |
|
鼻吸引管 | 球头 | 把 | 2 |
|
3mm | 个 | 2 |
|
鼻骨凿 | 半圆刃 | 个 | 2 |
|
精细2mm刃 | 个 | 2 |
|
4mm刃 左保护 | 个 | 2 |
|
4mm刃 直 | 个 | 2 |
|
4mm刃 右保护 | 个 | 2 |
|
10mm刃 带持手柄 | 个 | 2 |
|
鼻假体测量板 | 4*7cm(铝合金) | 个 | 2 |
|
软雕刻版 | 7*10cm | 个 | 2 |
|
鼻骨锤 | 23cm 双软头 | 个 | 2 |
|
鼻镜 | 头长3cm | 个 | 2 |
|
骨成型钳 | 18cm 双关节 | 个 | 2 |
|
手术刀柄 | 3号 | 个 | 2 |
|
手术刀柄 | 7号 | 个 | 2 |
|
消毒盒 | 可高温高压消毒 | 个 | 2 |
|
四、整形外科眼手术器械清单 |
|
精细止血钳 | 12.5cm 直 | 把 | 4 |
|
精细止血钳 | 12.5cm 弯 | 把 | 4 |
|
精细持针钳 | 12.5cm镶片 | 把 | 4 |
|
精细眼科剪 | 10cm 直锐 | 把 | 4 |
|
精细眼科剪 | 10cm 弯锐 | 把 | 4 |
|
精细眼科剪 | 10cm 弯尖锐 | 把 | 4 |
|
眼睑板 | 10cm | 块 | 4 |
|
眼科镊 | 9.5cm 有钩 0.4mm | 个 | 4 |
|
眼科镊 | 9.5cm 有钩 0.3mm | 把 | 4 |
|
眼科镊 | 9.5cm 无钩 0.4mm | 把 | 4 |
|
睑板拉钩 | 钩宽10mm | 把 | 4 |
|
单齿拉钩 | 单齿(尖头) | 把 | 4 |
|
双爪皮肤拉钩 | 16cm 锐 2.5mm钩宽 | 个 | 4 |
|
刀柄 | 3# 带刻度 | 个 | 4 |
|
艾丽斯钳 | 16cm | 个 | 8 |
|
弯盘 | 小号 | 个 | 8 |
|
药杯 | 小号 | 把 | 8 |
|
托盘 | 20*30 | 个 | 4 |
|
帕巾钳 | 16cm | 把 | 8 |
|
帕巾钳 | 11cm | 把 | 8 |
|
消毒盒 | 可高温高压消毒 | 个 | 4 |
|